ที่ชาร์จ USB C 140W
Specification
| พอร์ต USB | พอร์ต USB-C 3 พอร์ต + พอร์ต USB-A 1 พอร์ต |
| อินพุต | AC 100-240V 50-60Hz |
| พลัง | 140W สูงสุด |
| ยูเอสบี-ซี1/ยูเอสบี-ซี2 | 5.0V-3.0A(15.0W)or9.0V-3.0A(27.0W)or 12.0V-3.0A(36.0W) or 15.0V-3.0A(45.0W)or20.0V-5.0A(100.0W) or28.0V-5.0A(140.0W) PPS:5.0-21.0V-5.0A(100.0W Max) |
| ยูเอสบี-C3 | 5.0V-3.0A(15.0W)or9.0V-2.22A(20.0W)or 12.0V-1.67A(20.0W) |
| USB-A | 5.0V-3.0A(15.0W)or9.0V-2.0A(18.0W)or12.0V-1.5A(18.0W) |
| USB-C1+USB-C2 | 65.0W+65.0W(สูงสุด 130.0W) |
| USB-C1+USB-C3 | 100.0W+15.0W(สูงสุด 115.0W) |
| ยูเอสบี-C1+ยูเอสบี-เอ | 100.0W+15.0W(สูงสุด 115.0W) |
| USB-C2+USB-C3 | 100.0W+15.0W(สูงสุด 115.0W) |
| ยูเอสบี-C2+ยูเอสบี-เอ | 100.0W+15.0W(สูงสุด 115.0W) |
| ยูเอสบี-C3+ยูเอสบี-เอ | 5.0V-3.0A (สูงสุด 15.0W) |
| USB-C1+USB-C2+USB-C3 | 65.0W+45.0W+20.0W(สูงสุด 130.0W) |
| USB-C1+USB-C2+USB-A | 65.0W+45.0W+18.0W(สูงสุด 128.0W) |
| USB-C1+(USB-C3+USB-A) | 100.0W+15.0W(สูงสุด 115.0W) |
| USB-C2+(USB-C3+USB-A) | 100.0W+15.0W(สูงสุด 115.0W) |
| USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A) | 65.0W+45.0W+15.0W(สูงสุด 125.0W) |
| ผลผลิตรวม | 140W |
| Color | ขาวดำ |
| ปลั๊ก | สหรัฐอเมริกา/สหภาพยุโรป/เกาหลีใต้/สหราชอาณาจักร/ออสเตรเลีย |
| ใบรับรองมาตรฐาน | ตอบสนองมาตรฐาน ETL CE FCC RoHS UKCA CB |
| บรรจุภัณฑ์ | ถุงฟองอากาศ + กล่องกระดาษ / บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง |
| โลโก้ | สามารถปรับแต่งโลโก้ใดๆ ได้ |
| เข้ากันได้ | แมคบุ๊ค/โน๊ตบุ๊ก/ซัมซุง/ไอแพด/ไอโฟน |
| การประกัน | ปี 1 |








รีวิว
ไม่มีความคิดเห็น