ที่ชาร์จ USB C 100W
Specification
| พอร์ต USB | พอร์ต USB-C 3 พอร์ต + พอร์ต USB-A 1 พอร์ต |
| อินพุต | AC 100-240V 50-60Hz |
| พลัง | 100W สูงสุด |
| ยูเอสบี-ซี1/ยูเอสบี-ซี2 | 100W(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A/PPS:3.3-21V 5A) |
| ยูเอสบี-C3 | 30W(5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A/PPS:3.3-11V 3A) |
| USB-A | 30W(5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A/SCP ) |
| USB-C1+USB-C2 | 65วัตต์+30วัตต์=95วัตต์ |
| USB-C1+USB-C3 | 65วัตต์+30วัตต์=95วัตต์ |
| ยูเอสบี-C1+ยูเอสบี-เอ | 65วัตต์+30วัตต์=95วัตต์ |
| USB-C2+USB-C3 | 65วัตต์+30วัตต์=95วัตต์ |
| ยูเอสบี-C2+ยูเอสบี-เอ | 65วัตต์+30วัตต์=95วัตต์ |
| ยูเอสบี-C3+ยูเอสบี-เอ | 7.5วัตต์+7.5วัตต์=15วัตต์ |
| USB-C1+USB-C2+USB-C3 | 45วัตต์+30วัตต์+20วัตต์=95วัตต์ |
| USB-C1+USB-C2+USB-A | 45W+30W+18W |
| USB-C1+USB-C3+USB-A | 65วัตต์+7.5วัตต์+7.5วัตต์=80วัตต์ |
| USB-C2+USB-C3+USB-A | 65วัตต์+7.5วัตต์+7.5วัตต์=80วัตต์ |
| USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A | 45W+30W+7.5W+7.5W=90W |
| ผลผลิตรวม | 100W |
| Color | ขาวดำ |
| ปลั๊ก | สหรัฐอเมริกา/สหภาพยุโรป/เกาหลีใต้/สหราชอาณาจักร/ออสเตรเลีย |
| ใบรับรองมาตรฐาน | ตอบสนองมาตรฐาน ETL CE FCC RoHS UKCA CB |
| บรรจุภัณฑ์ | ถุงฟองอากาศ + กล่องกระดาษ / บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง |
| โลโก้ | สามารถปรับแต่งโลโก้ใดๆ ได้ |
| เข้ากันได้ | แมคบุ๊ค/โน๊ตบุ๊ก/ซัมซุง/ไอแพด/ไอโฟน |
| การประกัน | ปี 1 |








รีวิว
ไม่มีความคิดเห็น