Зарядное устройство USB C мощностью 140 Вт
Параметр
| Порт USB | 3 USB-C + 1 USB-A |
| вход | AC 100-240V 50-60Hz |
| Мощность | 140W Max |
| USB-C1/USB-C2 | 5.0V-3.0A(15.0W)or9.0V-3.0A(27.0W)or 12.0V-3.0A(36.0W) or 15.0V-3.0A(45.0W)or20.0V-5.0A(100.0W) or28.0V-5.0A(140.0W) PPS:5.0-21.0V-5.0A(100.0W Max) |
| USB-C3 | 5.0V-3.0A(15.0W)or9.0V-2.22A(20.0W)or 12.0V-1.67A(20.0W) |
| USB-A | 5.0V-3.0A(15.0W)or9.0V-2.0A(18.0W)or12.0V-1.5A(18.0W) |
| USB-C1+USB-C2 | 65.0 Вт + 65.0 Вт (макс. 130.0 Вт) |
| USB-C1+USB-C3 | 100.0 Вт + 15.0 Вт (макс. 115.0 Вт) |
| USB-C1+USB-А | 100.0 Вт + 15.0 Вт (макс. 115.0 Вт) |
| USB-C2+USB-C3 | 100.0 Вт + 15.0 Вт (макс. 115.0 Вт) |
| USB-C2+USB-А | 100.0 Вт + 15.0 Вт (макс. 115.0 Вт) |
| USB-C3+USB-А | 5.0 В-3.0 А (15.0 Вт макс.) |
| USB-C1+USB-C2+USB-C3 | 65.0 Вт + 45.0 Вт + 20.0 Вт (макс. 130.0 Вт) |
| USB-C1+USB-C2+USB-A | 65.0 Вт + 45.0 Вт + 18.0 Вт (макс. 128.0 Вт) |
| USB-C1+ (USB-C3+USB-A) | 100.0 Вт + 15.0 Вт (макс. 115.0 Вт) |
| USB-C2+ (USB-C3+USB-A) | 100.0 Вт + 15.0 Вт (макс. 115.0 Вт) |
| USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A) | 65.0 Вт + 45.0 Вт + 15.0 Вт (макс. 125.0 Вт) |
| ОБЩАЯ ПРОДУКЦИЯ | 140 Вт |
| Цвет | Белый черный |
| Конический клапан | США/ЕС/КР/Великобритания/Австралия |
| Сертификация | Соответствует стандартам ETL CE FCC RoHS UKCA CB |
| Упаковка | Пузыристый пакет + бумажная коробка/индивидуальная упаковка |
| Логотип | Любой логотип может быть персонализирован |
| совместимый | Macbook/Ноутбук/Samsung/iPad/iPhone |
| ГАРАНТИЯ | 1 год |








Отзывы
Пока еще нет отзывов.