Caricatore USB C da 100 W
Specificazione
| Porta USB | 3 USB C + 1 USB A |
| Ingresso | AC 100-240V 50-60Hz |
| Potenza | 100W max |
| USB-C1/USB-C2 | 100W(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A/PPS:3.3-21V 5A) |
| USB-C3 | 30W(5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A/PPS:3.3-11V 3A) |
| USB-A | 30W(5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A/SCP ) |
| USB-C1+USB-C2 | 65W+30W=95W |
| USB-C1+USB-C3 | 65W+30W=95W |
| USB-C1+USB-A | 65W+30W=95W |
| USB-C2+USB-C3 | 65W+30W=95W |
| USB-C2+USB-A | 65W+30W=95W |
| USB-C3+USB-A | 7.5W+7.5W=15W |
| USB-C1+USB-C2+USB-C3 | 45W+30W+20W=95W |
| USB-C1+USB-C2+USB-A | 45 W + 30 W + 18 W. |
| USB-C1+USB-C3+USB-A | 65W+7.5W+7.5W=80W |
| USB-C2+USB-C3+USB-A | 65W+7.5W+7.5W=80W |
| USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A | 45W+30W+7.5W+7.5W=90W |
| PRODUZIONE TOTALE | 100W |
| Colore | Bianco / Nero |
| Tappo | USA/UE/KR/UK/AU |
| Certificato | Soddisfa gli standard ETL CE FCC RoHS UKCA CB |
| Packaging | Sacchetto a bolle + scatola di carta/pacchetto personalizzato |
| Logo | Qualsiasi logo può essere personalizzato |
| Compatibile | Macbook/Computer portatile/Samsung/iPad/iPhone |
| Garanzia | 1 Anno |








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.