Chargeur USB C 140W
Spécifications
| Port USB | 3 USB C + 1 USB A |
| Entrée | AC 100-240V 50-60Hz |
| Tuning Moteur | 140W Max |
| USB-C1/USB-C2 | 5.0V-3.0A(15.0W)or9.0V-3.0A(27.0W)or 12.0V-3.0A(36.0W) or 15.0V-3.0A(45.0W)or20.0V-5.0A(100.0W) or28.0V-5.0A(140.0W) PPS:5.0-21.0V-5.0A(100.0W Max) |
| USB-C3 | 5.0V-3.0A(15.0W)or9.0V-2.22A(20.0W)or 12.0V-1.67A(20.0W) |
| USB-A | 5.0V-3.0A(15.0W)or9.0V-2.0A(18.0W)or12.0V-1.5A(18.0W) |
| USB-C1+USB-C2 | 65.0 W + 65.0 W (130.0 W maximum) |
| USB-C1+USB-C3 | 100.0 W + 15.0 W (115.0 W maximum) |
| USB-C1+USB-A | 100.0 W + 15.0 W (115.0 W maximum) |
| USB-C2+USB-C3 | 100.0 W + 15.0 W (115.0 W maximum) |
| USB-C2+USB-A | 100.0 W + 15.0 W (115.0 W maximum) |
| USB-C3+USB-A | 5.0 V-3.0 A (15.0 W maximum) |
| USB-C1+USB-C2+USB-C3 | 65.0W+45.0W+20.0W(130.0W maximum) |
| USB-C1+USB-C2+USB-A | 65.0W+45.0W+18.0W(128.0W maximum) |
| USB-C1+ (USB-C3+USB-A) | 100.0 W + 15.0 W (115.0 W maximum) |
| USB-C2+ (USB-C3+USB-A) | 100.0 W + 15.0 W (115.0 W maximum) |
| USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A) | 65.0W+45.0W+15.0W(125.0W maximum) |
| SORTIE TOTALE | 140W |
| Couleur | Blanc noir |
| Brancher | États-Unis/UE/KR/UK/AU |
| Certificat | Conforme aux normes ETL CE FCC RoHS UKCA CB |
| Emballage | Sac à bulles + boîte en papier / emballage personnalisé |
| Logo et branding | N'importe quel logo peut être personnalisé |
| Compatibilité | Macbook/Ordinateur portable/Samsung/iPad/iPhone |
| Garantie | 1 Ans |








Avis
Il n'y a pas encore d'avis.