100 W USB-C-Ladegerät
Normen
| USB-Anschluss | 3 USB C + 1 USB A |
| Eingang | AC100-240V 50-60Hz |
| Tuning | 100W max |
| USB-C1/USB-C2 | 100W(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A/PPS:3.3-21V 5A) |
| USB-C3 | 30W(5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A/PPS:3.3-11V 3A) |
| USB-A | 30W(5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A/SCP ) |
| USB-C1+USB-C2 | 65 W + 30 W = 95 W |
| USB-C1+USB-C3 | 65 W + 30 W = 95 W |
| USB-C1+USB-A | 65 W + 30 W = 95 W |
| USB-C2+USB-C3 | 65 W + 30 W = 95 W |
| USB-C2+USB-A | 65 W + 30 W = 95 W |
| USB-C3+USB-A | 7.5 W + 7.5 W = 15 W |
| USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 | 45 W + 30 W + 20 W = 95 W |
| USB-C1 + USB-C2 + USB-A | 45W + 30W + 18W |
| USB-C1 + USB-C3 + USB-A | 65 W + 7.5 W + 7.5 W = 80 W |
| USB-C2 + USB-C3 + USB-A | 65 W + 7.5 W + 7.5 W = 80 W |
| USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A | 45W+30W+7.5W+7.5W=90W |
| GESAMTLEISTUNG | 100W |
| Farbe, | Weiß schwarz |
| Stecker | USA/EU/KR/UK/AU |
| Zertifikat | Erfüllt die ETL CE FCC RoHS UKCA CB-Standards |
| Verpackungs- | Luftpolstertüte + Papierschachtel/kundenspezifisches Paket |
| Logo- und Markenanpassung | Jedes Logo kann angepasst werden |
| Kompatibel | Macbook/Laptop/Samsung/iPad/iPhone |
| Garantie | 1 Jahr |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.